نئی دہلی
سرفراز احمد
بھارت میں جاری علیحدگی پسند اور شدت پسند تحریکوں میں اب تک کشمیریوں نے سب سے زیادہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔
ساوتھ ایشین وائر کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں جاری علیحدگی اور آزادی پسند تحریکوں میں اب تک سب سے زیادہ جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں کشمیری سرفہرست ہیں جن میں عام شہری، عورتیں، بچے اور حریت پسند شامل ہیں۔
بھارت میں 80 کی دہائی میں ان علیحدگی پسند تحریکوں نے زور پکڑا جن میں پنجاب میں سکھ ،مختلف ریاستوں میں ماونواز علیحدگی پسند اورجموں و کشمیر میں مسلمان حریت پسند شامل ہیں ۔اس کے علاوہ آسام، منی پور، میگھالیہ،ناگالینڈ، تری پورہ اور میزورم میں بھی مسلح علیحدگی پسند تحریکیں شروع ہیں۔
ساوتھ ایشین وائر کے مطابق 31مئی 2021 تک بھارت میں جاری ان تحریکوں میں 1994سے اب تک 74334اموات ہوئی ہیں جن میں26282شہری، 11567سیکورٹی فورسز کے اہلکار، 35291علیحدگی پسند اور1195دوسرے افراد شامل ہیں۔1994 سے 2000تک 12298شہریوں، 4243فورسز اہلکاروں،12155علیحدگی پسندوںکی تعداد غیر مصدقہ ہے۔
جموں و کشمیر میں 1989سے جاری آزادی کی تحریک میں 1989سے اب تک 40860افراد جاں بحق ہوئے جن میں 15161 شہری،25281حریت پسند اور 418دوسرے افراد شامل ہیں ۔اسی عرصے کے دوران 414کشمیری بچے بھی ریاستی کاروائیوں کا شکار بنے۔اس تعداد کے علاوہ 7012فورسز اہلکار بھی کام آئے۔
پنجاب میں جاری تحریک میں 1981سے اب تک کل 21687اموات میں11798شہری،1764فورسز اہلکاراور8125علیحدگی پسند شامل ہیں۔
القمرآن لائن کے مطابق ماو نواز باغیوں نے ہندوستان میں 1967 سے مختلف ریاستوں میں مسلح تحریک شروع کر رکھی ہے۔بھارت کی ماو نواز تحریک جسے عرف عام میں نکسلائیٹ بھی کہا جاتا ہے، کا آغاز نکسل پارٹی سے ہوا تھا۔ یہ اب بھارت کی 20 ریاستوں آندھرا پردیش، بہار،چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ ،جھارکھنڈ ،کرناٹک ،کیرالا ، مدیہ پردیش، مہاراشٹر، اوڈیشہ ،راجستھان، تامل ناڈو، تلنگانہ، آندھراپردیش ،اتراکھنڈ اور مغربی بنگال تک پھیل گئی ہے ۔ ان علاقوں میں 2000سے اب تک 10838اموات میں 3857عام شہری،2615سیکورٹی فورسز اہلکار، 4114 علیحدگی پسنداور252دوسرے افراد شامل ہیں۔
1981سے 2000تک کے اعداد و شمار(غیرمصدقہ)
| Duration | State | Civilians | Force | Separatist | Total |
| 1992-2000 | Assam | 2195 | 552 | 1090 | 3837 |
| 1988-2000 | J&K | 10310 | 3520 | 12396 | 26226 |
| 1992-2000 | Manipur | 1341 | 636 | 773 | 2750 |
| 1992-2000 | Meghalaya | 654 | 256 | 456 | 2750 |
| 1992-2000 | Mizoram | 58 | 54 | 25 | 2750 |
| 1992-2000 | Nagaland | 599 | 235 | 865 | 1699 |
| 1981-2000 | Punjab | 11770 | 1748 | 8094 | 21612 |
| 1992-2000 | Tripura | 1843 | 265 | 213 | 2321 |
2000سے 31مئی 2021 تک کے اعداد و شمار
| State | Incidents of Killing | Civilians | Security Forces | Insurgents/Extremists | Not Specified | Total |
| Arunachal Pradesh | 109 | 29 | 37 | 164 | 0 | 230 |
| Assam | 2572 | 2213 | 340 | 2346 | 150 | 5049 |
| J&K | 11622 | 4851 | 3492 | 12885 | 418 | 21646 |
| Manipur | 2144 | 904 | 440 | 2113 | 152 | 3609 |
| Meghalaya | 399 | 201 | 74 | 352 | 19 | 646 |
| Mizoram | 12 | 6 | 19 | 11 | 0 | 36 |
| Nagaland | 449 | 191 | 22 | 599 | 14 | 826 |
| Punjab | 29 | 28 | 16 | 31 | 0 | 75 |
| Tripura | 662 | 703 | 211 | 355 | 74 | 1343 |
| Maoist Insurgency | 5076 | 3857 | 2615 | 4114 | 252 | 10838 |
1981سے 31مئی 2021تک کے اعداد و شمار
| State | Civilians | Security Forces | Insurgents/Extremists | Not Specified | Total | |
| Arunachal Pradesh | 29 | 37 | 164 | 0 | 230 | |
| Assam | 4408 | 892 | 3436 | 150 | 8886 | |
| J&K | 15161 | 7012 | 25281 | 418 | 47872 | |
| Manipur | 2245 | 1076 | 2886 | 152 | 6359 | |
| Meghalaya | 855 | 330 | 808 | 19 | 2012 | |
| Mizoram | 64 | 73 | 36 | 0 | 173 | |
| Nagaland | 790 | 257 | 1464 | 14 | 2525 | |
| Punjab | 11798 | 1764 | 8125 | 0 | 21687 | |
| Tripura | 2546 | 476 | 568 | 74 | 3664 | |
| Maoist Insurgency | 3857 | 2615 | 4114 | 252 | 10838 |
1981سے 2000تک کے اعداد و شمار(بھارت بھر کی تمام ریاستیں)
(غیرمصدقہ)
| Years | Civilians | Forces | Separatists | Total |
| 1994 | 1696 | 417 | 1919 | 4032 |
| 1995 | 1779 | 493 | 1603 | 3875 |
| 1996 | 2084 | 615 | 1482 | 4181 |
| 1997 | 1740 | 641 | 1734 | 4115 |
| 1998 | 1819 | 526 | 1419 | 3764 |
| 1999 | 1377 | 763 | 1614 | 3754 |
| 1-Mar-2000 | 1803 | 788 | 2384 | 4975 |
| Total | 12298 | 4243 | 12155 | 28696 |
2000سے 31مئی 2021 تک کے اعداد و شمار (بھارت بھر کی تمام ریاستیں)
| Year | Incidents of Killing | Civilians | Forces | Separatists/Extremists | Not Specified | Total |
| 2000 | 1910 | 1260 | 573 | 2260 | 28 | 4121 |
| 2001 | 2802 | 1508 | 883 | 3005 | 108 | 5504 |
| 2002 | 2329 | 1255 | 721 | 2454 | 181 | 4611 |
| 2003 | 2321 | 1280 | 524 | 2328 | 216 | 4348 |
| 2004 | 1679 | 849 | 531 | 1465 | 134 | 2979 |
| 2005 | 1750 | 1105 | 439 | 1584 | 111 | 3239 |
| 2006 | 1376 | 966 | 400 | 1283 | 146 | 2795 |
| 2007 | 1290 | 932 | 439 | 1219 | 113 | 2703 |
| 2008 | 1122 | 915 | 366 | 1232 | 92 | 2605 |
| 2009 | 1158 | 685 | 435 | 1112 | 31 | 2263 |
| 2010 | 883 | 757 | 359 | 746 | 21 | 1883 |
| 2011 | 555 | 393 | 199 | 465 | 2 | 1059 |
| 2012 | 539 | 274 | 132 | 429 | 2 | 837 |
| 2013 | 442 | 308 | 177 | 386 | 2 | 873 |
| 2014 | 523 | 400 | 167 | 441 | 4 | 1012 |
| 2015 | 437 | 176 | 152 | 398 | 3 | 729 |
| 2016 | 492 | 204 | 178 | 525 | 0 | 907 |
| 2017 | 443 | 204 | 172 | 435 | 1 | 812 |
| 2018 | 477 | 217 | 183 | 540 | 0 | 940 |
| 2019 | 332 | 159 | 132 | 330 | 0 | 621 |
| 2020 | 299 | 100 | 106 | 385 | 0 | 591 |
| 2021 | 106 | 37 | 56 | 114 | 0 | 207 |
| Total | 23265 | 13984 | 7324 | 23136 | 1195 | 45639 |
